Bester Service
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| ARAG | 100,0 | Branchensieger |
| Debeka | 98,0 | Sieger |
| AXA | 97,2 | Sieger |
| R+V | 97,1 | Sieger |
| Allianz | 95,9 | Sieger |
| ADAC Versicherungen | 95,5 | Sieger |
| Helvetia | 91,4 | Sieger |
| LVM Versicherung | 90,5 | Sieger |
| DEVK | 90,4 | Sieger |
| neue leben | 89,5 | Sieger |
| BarmeniaGothaer | 89,2 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 88,4 | Sieger |
| HanseMerkur | 88,2 | Sieger |
| HUK-COBURG | 86,9 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 82,9 | Sieger |
| InterRisk | 82,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.