Höchste Reputation
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | 100,0 | Branchensieger |
| VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 99,4 | Sieger |
| VR-Bank Bonn Rhein-Sieg | 98,7 | Sieger |
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 96,0 | Sieger |
| VR VerbundBank | 94,5 | Sieger |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 94,4 | Sieger |
| Volksbank Allgäu-Oberschwaben | 91,2 | Sieger |
| Volksbank Gronau-Ahaus | 88,1 | Sieger |
| Volksbank Lübeck | 87,5 | Sieger |
| VR-Bank Ludwigsburg | 86,7 | Sieger |
| Oldenburger Volksbank | 85,0 | Sieger |
| Raiffeisenbank im Oberland | 82,6 | Sieger |
| Volksbank Heuchelheim | 82,3 | Sieger |
| Volksbank Mittlerer Neckar | 82,2 | Sieger |
| VR Bank Donau-Oberschwaben | 82,1 | Sieger |
| VR Bank Kempten-Oberallgäu | 82,0 | Sieger |
| Volksbank Bocholt | 80,9 | Sieger |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal | 80,1 | Sieger |
| Volksbank Breisgau-Markgräflerland | 77,9 | Sieger |
| Raiffeisenbank Goldener Steig - Dreisessel | 77,0 | Sieger |
| VR-MainBank | 75,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.