TOP Vermögensberater
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte | 100,0 | Branchensieger |
| Volksbank Euskirchen | 97,0 | Sieger |
| Volksbank Köln Bonn | 95,1 | Sieger |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 93,3 | Sieger |
| Raiffeisen-Volksbank (Aurich) | 91,9 | Sieger |
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 90,7 | Sieger |
| Volksbank am Württemberg | 90,6 | Sieger |
| Volksbank Sauerland | 90,3 | Sieger |
| VR Bank in Holstein | 90,1 | Sieger |
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | 89,8 | Sieger |
| Westerwald Bank | 89,5 | Sieger |
| Volksbank Butzbach | 89,3 | Sieger |
| VR Bank Fulda | 89,2 | Sieger |
| Raiffeisenbank Auerbach-Freihung | 89,1 | Sieger |
| Grafschafter Volksbank | 88,8 | Sieger |
| VR-Bank Bonn Rhein-Sieg | 87,4 | Sieger |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz | 87,3 | Sieger |
| Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach | 87,0 | Sieger |
| Volksbank Emmerich-Rees | 86,8 | Sieger |
| VR VerbundBank | 86,5 | Sieger |
| Volksbank Trier Eifel | 85,9 | Sieger |
| Volksbank Freiburg | 85,6 | Sieger |
| VR Bank Dreieich-Offenbach | 85,5 | Sieger |
| Volksbank Vogtland-Saale-Orla | 84,1 | Sieger |
| VR Bank RheinAhrEifel | 83,4 | Sieger |
| Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen | 83,0 | Sieger |
| VBU Volksbank im Unterland | 82,9 | Sieger |
| Volksbank Rhein-Ruhr | 82,8 | Sieger |
| VR Bank Amberg-Sulzbach | 82,2 | Sieger |
| VR Bank Oberfranken Mitte | 82,1 | Sieger |
| Volksbank in Schaumburg und Nienburg | 82,0 | Sieger |
| Volksbank Mittlerer Neckar | 81,9 | Sieger |
| VR-Bank Würzburg | 81,7 | Sieger |
| Volksbank Stendal | 81,3 | Sieger |
| Volksbank im Bergischen Land | 81,2 | Sieger |
| Donau-Iller Bank | 81,1 | Sieger |
| Volksbank Ruhr Mitte | 81,0 | Sieger |
| VR Bank Nord | 80,8 | Sieger |
| Volksbank Kurpfalz | 80,4 | Sieger |
| Ihre Volksbank Neckar Odenwald Main Tauber | 80,3 | Sieger |
| VerbundVolksbank OWL | 79,3 | Sieger |
| Hannoversche Volksbank | 79,0 | Sieger |
| Volksbank in Ostwestfalen | 78,7 | Sieger |
| Volksbank im Rheinland | 78,3 | Sieger |
| VR-Bank Mitte | 77,2 | Sieger |
| Berliner Volksbank | 77,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.