Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Wärme- & Kältetechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| elco | 100,0 | Branchensieger |
| Vaillant | 98,2 | Sieger |
| STIEBEL ELTRON | 94,7 | Sieger |
| Buderus | 93,9 | Sieger |
| Weishaupt | 93,8 | Sieger |
| BRÖTJE HEIZUNG | 91,6 | Sieger |
| WOLF | 90,8 | Sieger |
| REMKO | 90,6 | Sieger |
| VIESSMANN | 88,4 | Sieger |
| DAIKIN | 77,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.