Produktqualität
Weiterbildung
Der Branchenmittelwert für „Weiterbildung“ liegt derzeit bei 2,69. Euro-FH ist mit einem Wert von 2,46 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Euro-FH | 2,46 | Nr. 1 |
| IST-Studieninstitut | 2,49 | Herausragend |
| Cegos Integrata | 2,51 | Herausragend |
| COMCAVE.COLLEGE | 2,52 | Herausragend |
| FOM Hochschule | 2,53 | Herausragend |
| IU Internationale Hochschule | 2,55 | Herausragend |
| Management - Institut Dr. A. Kitzmann | 2,56 | Herausragend |
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,57 | Herausragend |
| AKAD University | 2,58 | Sehr gut |
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,59 | Sehr gut |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,59 | Sehr gut |
| IBB Institut für Berufliche Bildung | 2,60 | Sehr gut |
| ils | 2,61 | Sehr gut |
| SGD - Deutschlands führende Fernschule | 2,62 | Sehr gut |
| karriere tutor | 2,63 | Sehr gut |
| oncampus | 2,64 | Sehr gut |
| haufe-akademie.de | 2,69 | Sehr gut |
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Eckert-Schulen | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| inside-online.de | ||
| Know How! | ||
| learnship | ||
| Lecturio | ||
| New Horizons | ||
| PFH - Private Hochschule Göttingen | ||
| SRH Fernhochschule | ||
| Udemy | ||
| WEKA E-Learning |