Service-Champions
Wintergartenanbieter
Der Branchenmittelwert für „Wintergartenanbieter“ liegt derzeit bei 53,3%. LIVING DELUXE ist mit einem SES von 64,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LIVING DELUXE | 64,2% | Nr. 1 |
| Alu-Matec | 63,8% | Gold |
| masson | 63,2% | Gold |
| SCHÜCO | 63,0% | Gold |
| TS Aluminium | 62,2% | Gold |
| WIPRO Wintergarten | 60,2% | Gold |
| martin Wintergärten | 59,9% | Gold |
| sunparadise | 59,7% | Gold |
| albohn (tebau) | ||
| ATB Ahaus | ||
| GEWE | ||
| HERRMANN SELECTA | ||
| Jechnerer | ||
| KRENZER | ||
| MSK Wintergärten | ||
| Nelson Park | ||
| Novum Wintergarten | ||
| Nüchter Wintergarten | ||
| Röck Systembau | ||
| Schennjesse Wintergärten | ||
| SOLARLUX | ||
| Stern Wintergarten | ||
| Sunshine Wintergarten | ||
| WIKOMA Wintergärten | ||
| WinGlas |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.