Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Wohnungsgesellschaften
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GEWOBA | 2,51 | Sehr Hohe |
| GWH Immobilien | 2,52 | Sehr Hohe |
| SAGA | 2,56 | Sehr Hohe |
| STADT UND LAND | 2,57 | Sehr Hohe |
| VIVAWEST | 2,57 | Sehr Hohe |
| TAG Immobilien | 2,59 | Sehr Hohe |
| ABG Frankfurt Holding | 2,62 | Hohe |
| Gewobag | 2,62 | Hohe |
| münchner wohnen | 2,62 | Hohe |
| GCP - Grand City Property | 2,62 | Hohe |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 2,64 | Hohe |
| GBG Wohnen | 2,64 | Hohe |
| Covivio | 2,64 | Hohe |
| GGG Wohnen in Chemnitz | 2,65 | Hohe |
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 2,65 | Hohe |
| Adler Group | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GESOBAU | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| Sahle Wohnen | ||
| Vonovia | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.