Branchenbeste des Jahres
Wohnungsunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GWW Wiesbaden | 100,0 | Branchensieger |
| DOGEWO21 | 98,2 | Sieger |
| WIS Spreewald | 96,3 | Sieger |
| Gewobau Erlangen | 92,0 | Sieger |
| Sahle Wohnen | 91,8 | Sieger |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 91,6 | Sieger |
| LEUWO | 88,6 | Sieger |
| VBW Bauen und Wohnen Bochum | 88,1 | Sieger |
| Siedlungswerk Nürnberg | 87,3 | Sieger |
| WOBA Templin-UM | 87,0 | Sieger |
| Bietigheimer Wohnbau | 86,8 | Sieger |
| Wohnbau Salzgitter | 86,7 | Sieger |
| VIVAWEST | 86,3 | Sieger |
| Covivio | 85,7 | Sieger |
| Volkswohnung | 85,6 | Sieger |
| Stadibau | 85,5 | Sieger |
| SWSG | 85,2 | Sieger |
| Wohnbau Rheinfelden | 85,0 | Sieger |
| ESW Evangelisches Siedlungswerk | 83,0 | Sieger |
| Wohnbau Weilheim | 82,4 | Sieger |
| Wohnbau Lörrach | 81,4 | Sieger |
| Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft | 81,3 | Sieger |
| SWG Nordhausen | 80,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.