Preis-Champions
Wohnungsunternehmen
Der Branchenmittelwert für „Wohnungsunternehmen“ liegt derzeit bei 50,8%. SWSG ist mit einem PSS von 61,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| SWSG | 61,7% | Gold / Nr. 1 |
| Gewobag | 60,4% | Gold |
| GGG Wohnen in Chemnitz | 60,0% | Gold |
| Sahle Wohnen | 59,8% | Gold |
| Covivio | 59,2% | Gold |
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 58,1% | Gold |
| GESOBAU | 57,9% | Gold |
| Dawonia | 57,9% | Gold |
| SAGA | 56,2% | Gold |
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 54,3% | Gold |
| ABG Frankfurt Holding | ||
| Adler Group | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GBG - Mannheimer Wohnungsbau | ||
| GCP - Grand City Property | ||
| GEWOBA | ||
| GWH Immobilien | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| münchner wohnen | ||
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | ||
| STADT UND LAND | ||
| TAG Immobilien | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.