Beste Kundenhotline
Wohnungsunternehmen
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Covivio | 2,47 | BESTE |
| GBG - Mannheimer Wohnungsbau | 2,51 | BESTE |
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | 2,52 | BESTE |
| Sahle Wohnen | 2,53 | BESTE |
| münchner wohnen | 2,56 | Top |
| GCP - Grand City Property | 2,56 | Top |
| Adler Group | 2,57 | Top |
| Gewobag | 2,58 | Top |
| GESOBAU | 2,59 | Top |
| ABG Frankfurt Holding | ||
| degewo | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GEWOBA | ||
| GWH Immobilien | ||
| HOWOGE | ||
| LEG Immobilien | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| SAGA | ||
| STADT UND LAND | ||
| TAG Immobilien | ||
| VIVAWEST | ||
| Vonovia | ||
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | ||
| WIRO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.