Digital-Champions
Wohnungsunternehmen
Der Branchenmittelwert für „Wohnungsunternehmen“ liegt derzeit bei 70,8. GCP - Grand City Property erzielt mit 83,3 den besten Wert der Branche.
| Rang | Anbieter | Indexpunktzahl | 
|---|---|---|
| 236 | GCP - Grand City Property | 83,3 | 
| 256 | Covivio | 82,8 | 
| 345 | Dawonia | 80,8 | 
| 354 | Vonovia | 80,7 | 
| 433 | TAG Immobilien | 79,2 | 
| 444 | Sahle Wohnen | 79,2 | 
| 499 | GAG Immobilien | 78,0 | 
| 529 | LEG Immobilien | 77,7 | 
| 553 | Gewobag | 77,2 | 
| 555 | Deutsche Wohnen | 77,2 | 
| > 600 | ABG Frankfurt Holding | < 76,2 | 
| > 600 | Adler Group | < 76,2 | 
| > 600 | degewo | < 76,2 | 
| > 600 | GBG Mannheim | < 76,2 | 
| > 600 | GESOBAU | < 76,2 | 
| > 600 | GEWOBA | < 76,2 | 
| > 600 | GGG Wohnen in Chemnitz | < 76,2 | 
| > 600 | GWH Immobilien | < 76,2 | 
| > 600 | HOWOGE | < 76,2 | 
| > 600 | LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | < 76,2 | 
| > 600 | Münchner Wohnen | < 76,2 | 
| > 600 | Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | < 76,2 | 
| > 600 | NEULAND Wohnungsgesellschaft | < 76,2 | 
| > 600 | SAGA | < 76,2 | 
| > 600 | STADT UND LAND | < 76,2 | 
| > 600 | SWSG | < 76,2 | 
| > 600 | VIVAWEST | < 76,2 | 
| > 600 | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | < 76,2 | 
| > 600 | WIRO | < 76,2 | 
