Deutschlands größtes Vertrauensranking
Wohnungsunternehmen
Der Branchenmittelwert für „Wohnungsunternehmen“ liegt derzeit bei 36,6%. ABG Frankfurt Holding erzielte mit einem Wert von 45,6% das Höchste Vertrauen der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| ABG Frankfurt Holding | 45,6% | Höchstes Vertrauen | 
| Dawonia | 44,4% | Sehr hohes Vertrauen | 
| TAG Immobilien | 44,1% | Sehr hohes Vertrauen | 
| LEG Immobilien | 43,3% | Sehr hohes Vertrauen | 
| münchner wohnen | 42,7% | Sehr hohes Vertrauen | 
| SWSG | 42,3% | Sehr hohes Vertrauen | 
| Sahle Wohnen | 41,7% | Sehr hohes Vertrauen | 
| NEULAND Wohnungsgesellschaft | 41,2% | Hohes Vertrauen | 
| VIVAWEST | 40,4% | Hohes Vertrauen | 
| Adler Group | 40,2% | Hohes Vertrauen | 
| Gewobag | 39,4% | Hohes Vertrauen | 
| GGG Wohnen in Chemnitz | 39,3% | Hohes Vertrauen | 
| WIRO | 38,1% | Hohes Vertrauen | 
| degewo | 37,6% | Hohes Vertrauen | 
| Covivio | ||
| Deutsche Wohnen | ||
| GAG Immobilien | ||
| GBG - Mannheimer Wohnungsbau | ||
| GCP - Grand City Property | ||
| GESOBAU | ||
| GEWOBA | ||
| GWH Immobilien | ||
| HOWOGE | ||
| LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft | ||
| Nassauische Heimstätte / Wohnstadt | ||
| SAGA | ||
| STADT UND LAND | ||
| Vonovia | ||
| WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte | 
