Deutschland Test: Lebenslanges Lernen 2019
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel – die Arbeitswelt in Deutschland verändert sich. Die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte wird voraussichtlich abnehmen, sodass auch bislang weniger umworbene Gruppen wie (Wieder-)Einsteiger/innen oder ältere Arbeitnehmer in den Fokus der Erwerbswelt rücken – so sie denn entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Diese Qualifikationen beruhen selten allein auf einer Erstausbildung, sondern bauen darauf auf - etwa in Form von Weiterbildungen. „Man lernt nie aus“ ist also eine Weisheit, die in der heutigen Berufswelt stärker zutrifft denn je, und die im Allgemeinen heute mit den Schlagworten „Lebenslanges Lernen“ umschrieben wird.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-
Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,74 | BESTER |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,78 | TOP |
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,83 | TOP |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,84 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,85 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,85 | TOP |
IUBH Internationale Hochschule | 2,86 | TOP |
Mannheim Business School | 2,87 | TOP |
EUFH Europäische Fachhochschule | 2,88 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,89 | TOP |
Munich Business School | 2,90 | TOP |
CBS - Cologne Business School | 2,91 | TOP |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 2,91 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,92 | TOP |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 2,92 | TOP |
Steinbeis Business Akademie | 2,94 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,95 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 2,95 | |
EBC Hochschule | 2,97 | |
Hochschule Weserbergland | 3,00 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,03 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,06 | |
ESCP Europe | 3,08 | |
WHU Vallendar - Otto Beisheim School of Management | 3,16 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.comcave.de | 2,84 | BESTER |
www.haufe-akademie.de | 2,86 | TOP |
www.integrata.de | 2,88 | TOP |
www.knowhow.de | 2,93 | TOP |
www.efiport.de | 2,96 | TOP |
www.inside-online.de | 2,96 | TOP |
www.learnship.de | 2,98 | TOP |
www.weka.de | 2,98 | TOP |
www.im-c.de | 3,02 | |
www.lecturio.de | 3,05 | |
www.kexpa.de | 3,05 | |
www.udemy.com | 3,10 | |
www.oncampus.de | 3,13 | |
www.tt-s.com | 3,22 |
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,82 | BESTER |
SGD - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,87 | TOP |
AKAD University | 2,91 | TOP |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 2,92 | TOP |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,94 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,96 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,97 | TOP |
Wilhelm Büchner Hochschule | 3,02 | |
FernUniversität in Hagen | 3,05 | |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 3,06 | |
SRH Fernhochschule Riedlingen | 3,08 | |
HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 3,13 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,78 | BESTER |
Integrata | 2,80 | TOP |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,82 | TOP |
AKAD Institut für Weiterbildung | 2,83 | TOP |
Charismaschmiede | 2,84 | TOP |
WBS Training | 2,86 | TOP |
Forum für Führungskräfte | 2,88 | TOP |
Management Circle | 2,88 | TOP |
Comcave.College | 2,89 | TOP |
IFM-Institut für Managementlehre | 2,90 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,90 | TOP |
Haufe Akademie | 2,91 | TOP |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,92 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,93 | TOP |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 2,93 | TOP |
ASI Akademie für Sicherheit | 2,94 | |
FORUM Institut für Management | 2,95 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 2,97 | |
DIE AKADEMIE für Führungskräfte | 2,97 | |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 2,99 | |
ibo Beratung und Training | 3,00 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,03 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,06 | |
avio | 3,10 | |
Grone | 3,21 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,82 | BESTER |
Führerschein 2019 - Fahrschule Theorie | 2,84 | TOP |
Fahrschule.de Führerschein 2019 | 2,86 | TOP |
FahrenLernen | 2,89 | |
360° online 2.0 | 2,92 | |
Fahrschulcard | 2,94 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
simpleclub | 2,90 | BESTER |
Fit fürs Abi | 2,93 | TOP |
LÜK Schul-Apps | 2,94 | TOP |
GoStudent: Hausaufgaben Nachhilfe App für Schule | 2,96 | TOP |
ANTON | 2,98 | TOP |
Cornelsen Clevery | 3,00 | |
Lernerfolg Grundschule | 3,04 | |
Klett Lernen | 3,10 |
Lern-Apps (Gedächtnistraining)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Memorado - Gehirntraining | 2,79 | BESTER |
NeuroNation - Gedächtnis- und Gehirntraining | 2,84 | TOP |
Wissenstraining | 2,87 | TOP |
Mathematik - Blitzrechnen, Übungen für das Gehirn | 2,87 | TOP |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 2,95 | |
MindMeister - Mind Mapping | 2,97 | |
SimpleMind - Intuitives Mindmapping | 3,09 | |
BRAINYOO | 3,15 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathe Arena - Mathematik für Abitur & Matura | 2,83 | BESTER |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,85 | TOP |
MATH 42 | 3,05 | |
GeoGebra | 3,09 | |
TeachMatics | 3,13 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Babbel | 2,75 | BESTER |
Duolingo | 2,85 | TOP |
Jicki - Sprachen lernen | 2,87 | TOP |
Langenscheidt Englisch - Deutsch Wörterbuch Standard | 2,96 | |
Busuu | 2,99 | |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 3,11 | |
Tandem Language Exchange : Sprachen üben online | 3,13 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
www.scoyo.com | 2,79 | BESTER |
www.learnattack.de | 2,81 | TOP |
www.sofatutor.com | 2,82 | TOP |
www.lernerfolg.de | 2,91 | |
www.kapiert.de | 2,92 | |
www.noteeins.de | 3,00 | |
www.lerncoachies.de | 3,08 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Berlitz | 2,88 | BESTER |
Helen Doron English | 2,92 | TOP |
inlingua | 2,92 | TOP |
KERN TRAINING | 2,97 | TOP |
Lernstudio Barbarossa | 2,98 | TOP |
Mortimer English Club | 3,01 | TOP |
Stevens English Training | 3,04 | |
Goethe-Institut | 3,10 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,14 | |
arenalingua | 3,19 |