Lebenslanges Lernen 2022
Eine Untersuchung in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST
Demographischer Wandel und Fachkräftemangel – die Arbeitswelt in Deutschland verändert sich. Die Zahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte wird voraussichtlich abnehmen, sodass auch bislang weniger umworbene Gruppen wie (Wieder-)Einsteiger/innen oder ältere Arbeitnehmer in den Fokus der Erwerbswelt rücken – so sie denn entsprechende Qualifikationen vorweisen können. Diese Qualifikationen beruhen selten allein auf einer Erstausbildung, sondern bauen darauf auf - etwa in Form von Weiterbildungen. „Man lernt nie aus“ ist also eine Weisheit, die in der heutigen Berufswelt stärker zutrifft denn je, und die im Allgemeinen heute mit den Schlagworten „Lebenslanges Lernen“ umschrieben wird.
Dabei werden folgende Lernumfelder differenziert:
- Informelles Lernen – keine curricularisierte und professionalisierte Lehr-/Lern-Beziehung
- Formales Lernen – entspricht den regulären Bildungsgängen. Dazu zählen z.B. Angebote von Schulen, grundständigen beruflichen Bildungseinrichtungen oder Hochschulen sowie Meisterund Technikerabschlüsse. Die angestrebten Abschlüsse sind hier in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden.
- Non-Formale Bildung – Bildungsveranstaltungen, die ebenfalls in organisierten Lehr-/Lern-Settings erfolgen, aber nicht in den Nationalen Qualifikationsrahmen eingebunden sind. Non-Formale Bildung wird häufig auch mit dem Begriff „Weiterbildung“ umschrieben, der weitgehend synonym verwenden werden kann.
In einer breit angelegten Untersuchung haben wir Kundenerfahrungen mit Angeboten der Non-Formalen Bildung – der Weiterbildungsbranche – systematisch erfasst und sichtbar gemacht: Wie zufrieden sind die Lernwilligen, quasi die Kunden, mit den unterschiedlichen Anbietern auf diesem stark und stetig wachsenden Markt? Wie bewerten Teilnehmer und Absolventen die von ihnen wahrgenommenen Bildungsangebote?
Im Folgenden werden die Ergebnisse für die einzelnen untersuchten Anbieter branchenübergreifend dargestellt. Die Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb einer Kategorie werden mit „BESTER“ gekennzeichnet. Anbieter auf dem Weiterbildungsmarkt, dessen Zufriedenheitswerte über dem Kategorienmittelwert liegen, werden mit „TOP“ ausgewiesen.
Business Schools / Wirtschaftshochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FOM - Hochschule für Oekonomie & Management | 2,68 | BESTER |
Fachhochschule des Mittelstands (FHM) | 2,72 | TOP |
ESMT Berlin - European School of Management and Technology | 2,73 | TOP |
CBS International Business School | 2,76 | TOP |
ESB Business School der Hochschule Reutlingen | 2,77 | TOP |
accadis Hochschule Bad Homburg | 2,80 | TOP |
EMBA Europäische Medien- und Business-Akademie | 2,81 | TOP |
HHL Leipzig Graduate School of Management | 2,82 | TOP |
Quadriga Hochschule Berlin | 2,84 | TOP |
FHDW - Fachhochschule der Wirtschaft | 2,86 | TOP |
IU Internationale Hochschule | 2,87 | TOP |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,88 | TOP |
ESCP Business School | 2,90 | TOP |
Mannheim Business School | 2,92 | TOP |
WHU - Otto Beisheim School of Management | 2,97 | |
Munich Business School | 3,01 | |
Frankfurt School of Finance & Management | 3,02 | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | 3,02 | |
EBS Universität für Wirtschaft und Recht | 3,09 | |
EBC Hochschule | 3,11 | |
Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 3,12 | |
GoBS Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung | 3,14 | |
EUFH Europäische Fachhochschule | 3,15 | |
PHWT - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik | 3,18 | |
Hochschule Weserbergland | 3,19 |
E-Learning Anbieter
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
comcave.de | 2,70 | BESTER |
haufe-akademie.de | 2,74 | TOP |
karrieretutor.de | 2,77 | TOP |
kitzmann.biz | 2,85 | TOP |
open.hpi.de | 2,86 | TOP |
knowhow.de | 2,87 | TOP |
weka.de | 2,89 | TOP |
inside-online.de | 2,90 | TOP |
integrata-cegos.de | 2,90 | TOP |
learnship.de | 2,91 | TOP |
grone-onlineakademie.de | 2,94 | |
tuev-sued.de/akademie-de/ | 2,94 | |
mit.de | 2,95 | |
efiport.de | 2,99 | |
lecturio.de | 3,01 | |
oncampus.de | 3,05 | |
im-c.de | 3,11 | |
udemy.com | 3,12 |
Fernlehrinstitute und Fernhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
ILS - Institut für Lernsysteme | 2,69 | BESTER |
Wilhelm Büchner Hochschule | 2,73 | TOP |
Fernakademie für Erwachsenenbildung | 2,74 | TOP |
SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,77 | TOP |
AKAD University | 2,78 | TOP |
PFH – Private Hochschule Göttingen | 2,80 | TOP |
sgd - Studiengemeinschaft Darmstadt | 2,84 | TOP |
IST-Hochschule für Management | 2,85 | TOP |
HAF - Hamburger Akademie für Fernstudien | 2,86 | TOP |
Hochschule für angewandtes Management | 2,87 | |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | 2,89 | |
DIPLOMA Hochschule | 2,95 | |
Euro-FH - Europäische Fernhochschule Hamburg | 2,95 | |
FernUniversität in Hagen | 2,96 |
Homepage-Baukästen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IONOS (1&1) | 2,59 | BESTER |
Wix | 2,69 | TOP |
Wordpress | 2,75 | TOP |
Strato | 2,76 | TOP |
Squarespace | 2,76 | TOP |
Jimdo | 2,80 | |
Zyro | 2,85 | |
Webador | 2,89 | |
Checkdomain | 2,98 |
Institute für berufliche Bildung
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
IBB Institut für berufliche Bildung | 2,65 | BESTER |
Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,75 | TOP |
Comcave College Weiterbildung | 2,75 | TOP |
Akademie für Sport und Gesundheit | 2,77 | TOP |
Haufe Akademie | 2,77 | TOP |
Steuer-Fachschule Dr. Endriss | 2,79 | TOP |
WEKA Forum für Sicherheit | 2,81 | TOP |
WBS Training | 2,81 | TOP |
Charismaschmiede | 2,82 | TOP |
Integrata Cegos | 2,82 | TOP |
IFM-Institut für Managementlehre | 2,83 | TOP |
aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen | 2,86 | TOP |
Management Circle | 2,88 | TOP |
AKAD Institut für Weiterbildung | 2,88 | TOP |
FFD Forum für Datenschutz | 2,89 | TOP |
GFU | 2,90 | TOP |
TA Bildungszentrum | 2,90 | TOP |
Technikerschule Bremen | 2,92 | TOP |
Grone | 2,93 | |
GFN Weiterbildung | 2,98 | |
Akademie Schweiger & Schmitt | 3,00 | |
DIE AKADEMIE für Führungskräfte | 3,02 | |
CBW College Berufliche Weiterbildung | 3,02 | |
FORUM Institut für Management | 3,04 | |
Forum für Führungskräfte | 3,07 | |
ime - Institut für Management-Entwicklung | 3,07 | |
Avio | 3,12 | |
ibo Beratung und Training | 3,19 | |
FKI - Führungskräfte Institut | 3,21 | |
Deutsche Akademie für Management | 3,21 |
Lern-Apps (Allgemein)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathematik - Blitzrechnen | 2,76 | BESTER |
Wissenstraining | 2,84 | TOP |
Memorado - Gehirntraining | 2,91 | TOP |
NeuroNation | 2,94 | TOP |
MindCloud | 2,94 | TOP |
Gehirntraining - IQ Trainer | 2,97 | TOP |
hep - Allgemeinbildung GIBZ | 3,02 | |
BRAINYOO | 3,16 | |
SimpleMind | 3,19 | |
One Brain – Das Gehirnspiel | 3,22 | |
Mind Map mit MindMeister | 3,24 |
Lern-Apps (Fahrschule)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
FahrAPP | 2,72 | BESTER |
iTheorie Führerschein | 2,76 | TOP |
Fahrschule.de Führerschein 2022 | 2,77 | TOP |
FahrenLernen | 2,77 | TOP |
THEORIE24 Führerschein App | 2,80 | TOP |
Führerschein 2021/2022 | 2,89 | |
ADAC Führerschein | 2,92 | |
CLICK AND LEARN 360° | 3,11 | |
Fahrschulcard | 3,11 |
Lern-Apps (Schule, fächerübergreifend)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Fit fürs Abi | 2,77 | BESTER |
ANTON | 2,81 | TOP |
LÜK | 2,85 | TOP |
Lernerfolg Grundschule | 2,85 | TOP |
GrundschulTrainer - Cornelsen | 2,90 | TOP |
simpleclub | 2,96 | |
Diercke Atlas | 3,05 | |
Klett Lernen | 3,09 | |
GoStudent: Hausaufgaben Nachhilfe App für Schule | 3,13 |
Lern-Apps (Mathematik)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Mathe Arena - Mathematik für Abitur & Matura | 2,57 | BESTER |
Mathematik Übungen | 2,58 | TOP |
Visual Math 4D | 2,82 | TOP |
MatheWiki - Mathe Hilfe | 2,84 | TOP |
GeoGebra | 3,05 | |
ubiMaster Mathe | 3,09 | |
TeachMatics | 3,10 | |
Chegg Math Solver | 3,30 |
Lern-Apps (Sprachen)
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Memrise App | 2,74 | BESTER |
Duolingo | 2,77 | TOP |
Babbel App | 2,78 | TOP |
Rosetta Stone App | 2,79 | TOP |
Nemo Apps | 2,79 | TOP |
Mondly App | 2,80 | TOP |
Lingvist Sprachen | 2,80 | TOP |
MosaLingua | 2,94 | TOP |
50 Sprachen lernen (50LANGUAGES) | 2,97 | |
Langenscheidt Großes Englisch Wörterbuch | 3,10 | |
EasyLang Pro | 3,15 | |
Jicki - Sprachen lernen | 3,24 | |
Busuu App | 3,26 | |
Tandem: Fremdsprachen lernen | 3,27 |
Media Schools / Medienhochschulen
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Hochschule Macromedia - University of Applied Sciences | 2,65 | BESTER |
Mediadesign Hochschule MD.H | 2,70 | TOP |
Hamburg Media School | 2,72 | TOP |
Hochschule Ansbach | 2,76 | TOP |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | 2,77 | TOP |
WAM Die Medienakademie | 2,78 | |
Fachhochschule Kiel | 2,80 | |
HMKW - Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2,85 | |
Hochschule München | 2,86 | |
Bauhaus Universität Weimar | 2,90 |
Online-Lernplattformen für Schüler
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
scoyo.com | 2,60 | BESTER |
sofatutor.com | 2,73 | TOP |
learnattack.de | 2,75 | TOP |
novakid.de | 2,77 | TOP |
schlaukopf.de | 2,80 | TOP |
compulearnonline.de | 2,84 | TOP |
schulminator.com | 2,85 | TOP |
unterricht.de | 2,86 | TOP |
studysmarter.de | 2,90 | TOP |
alfons.westermann.de | 2,92 | |
kapiert.de | 2,93 | |
catlux.de | 2,97 | |
de.serlo.org | 3,11 | |
noteeins.de | 3,26 | |
mauswiesel.bildung.hessen.de | 3,29 |
Online-Sprachkurse
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Babbel | 2,72 | BESTER |
Rosetta Stone | 2,74 | TOP |
Lingoda | 2,75 | TOP |
Sprachenlernen24 | 2,80 | TOP |
Mondly | 2,82 | TOP |
Berlitz | 2,84 | TOP |
Busuu | 2,87 | |
Sprachcaffe | 2,94 | |
Verbling | 2,95 | |
Preply | 3,02 |
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
inlingua | 2,80 | BESTER |
Lernstudio Barbarossa | 2,83 | TOP |
Goethe-Institut | 2,87 | TOP |
Integra Deutschinstitut | 2,89 | TOP |
Berlitz | 2,91 | TOP |
Stevens English Training | 2,97 | |
KERN TRAINING | 2,99 | |
Berlin / Hamburg School of Englisch | 3,02 | |
arenalingua | 3,04 | |
Helen Doron English | 3,07 | |
Mortimer English Club | 3,08 |