Aufsteiger des Jahres
Ankaufdienste
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Wirkaufens | 2,73 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| mySwooop | 2,74 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| reBuy | 2,75 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Clevertronic.de | 2,75 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| momox | 2,76 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| ZOXS | 2,77 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Cleverbuy | 2,77 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| geldfuermuell.de | 2,79 | HOHE ANERKENNUNG |
| rankauf | 2,80 | HOHE ANERKENNUNG |
| Calumet | 2,81 | HOHE ANERKENNUNG |
| Arcavindi | 2,81 | HOHE ANERKENNUNG |
| blidad.de | ||
| buchmaxe.de | ||
| duverkaufst.de | ||
| ichkaufealles.de | ||
| reZone | ||
| Sellorado | ||
| studibuch.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.