Aufsteiger des Jahres
Smarthome-Anbieter
Der Branchenmittelwert für „Smarthome-Anbieter“ liegt derzeit bei 2,89.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Somfy | 2,77 | HÖCHSTE |
Homey | 2,80 | HÖCHSTE |
Bosch | 2,83 | HÖCHSTE |
Eve | 2,84 | HÖCHSTE |
AVM FRITZ!Box | 2,84 | HÖCHSTE |
Qivicon | 2,85 | HÖCHSTE |
Homematic | 2,86 | HOHE |
Devolo | 2,88 | HOHE |
Gigaset | 2,89 | HOHE |
Samsung SmartThings | 2,89 | HOHE |
brennenstuhl | ||
FIBARO | ||
Honeywell | ||
IKEA Tradfri | ||
Lenovo (Smart Display) | ||
Lupusec | ||
Magenta Smart Home (Telekom) | ||
Mediola | ||
Smart Friends | ||
TechnisSat TechniHome |