Aufsteiger des Jahres
Auto-Abos
Der Branchenmittelwert für „Auto-Abos“ liegt derzeit bei 2,91.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| ViveLaCar | 2,83 | HÖCHSTE | 
| FINN | 2,84 | HÖCHSTE | 
| like2drive | 2,85 | HÖCHSTE | 
| FAAREN | 2,86 | HÖCHSTE | 
| smive | 2,87 | HÖCHSTE | 
| carminga | 2,89 | HOHE | 
| CONQAR | 2,89 | HOHE | 
| wheego | 2,90 | HOHE | 
| Care by Volvo | 2,91 | HOHE | 
| Volkswagen AutoAbo | 2,91 | HOHE | 
| Audi on demand subscribe | ||
| FlexxDrive | ||
| Lynk & Co. | ||
| Mini Subscribe | ||
| My Europcar | ||
| Shell Recharge Abo | ||
| SIXT+ | ||
| sorglos günstig fahren | ||
| Stellantis &You |