Kundenzufriedenheit
            Autohändler
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Procar Automobile | 2,48 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Tiemeyer Gruppe | 2,50 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | AUTOLAND | 2,52 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Hugo Pfohe | 2,54 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | STERNPARTNER TESMER | 2,56 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | widmann | 2,58 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Graf Hardenberg | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Auto Bierschneider | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Glinicke | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | löhr gruppe | 2,60 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | SORG GRUPPE | 2,62 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | DINNEBIER GRUPPE | 2,63 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Jacobs Gruppe | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Autohaus Gotthard König | 2,69 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Autohaus Seitz | 2,71 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Scherer Gruppe | 2,73 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | ahg |  |  | 
                
                            | Autohaus Jacob Fleischhauer |  |  | 
                
                            | B&K |  |  | 
                
                            | DELLO GRUPPE |  |  | 
                
                            | Feser-Graf Gruppe |  |  | 
                
                            | Fischer Automobile |  |  | 
                
                            | Gottfried Schultz |  |  | 
                
                            | Hahn Automobile |  |  | 
                
                            | Kaltenbach-Gruppe |  |  | 
                
                            | LUEG |  |  | 
                
                            | Moll Gruppe |  |  | 
                
                            | ROSIER |  |  | 
                
                            | SENGER |  |  | 
                
                            | Wahl-Group |  |  | 
                
                            | WELLER |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.