Digitale Vorreiter
Automatisierungs- & Systemtechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ABB | 100,0 | Branchensieger |
| Schneider Electric | 95,2 | Sieger |
| Emerson | 94,7 | Sieger |
| BECKHOFF | 93,7 | Sieger |
| Honeywell | 92,6 | Sieger |
| Endress+Hauser | 90,3 | Sieger |
| ifm electronic | 89,7 | Sieger |
| VAHLE | 88,4 | Sieger |
| Weidmüller | 86,4 | Sieger |
| MAX Automation | 85,5 | Sieger |
| HEITEC | 84,3 | Sieger |
| Baumüller | 83,3 | Sieger |
| Balluff | 82,1 | Sieger |
| Lenze | 81,2 | Sieger |
| CODESYS | 79,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.