Service-Champions
Baby- & Kleinkindausstatter
Der Branchenmittelwert für „Baby- & Kleinkindausstatter“ liegt derzeit bei 55,9%. BabyOne ist mit einem SES von 62,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BabyOne | 62,3% | Nr. 1 |
| babyartikel.de | 61,2% | Gold |
| babymarkt.com | 60,2% | Gold |
| baby-walz | 60,2% | Gold |
| babyshop.de | 59,5% | Gold |
| babyprofi.de | ||
| baby-sweets.de | ||
| comfortbaby.de | ||
| engelundbengel.com | ||
| greenstories.de | ||
| HappyBaby | ||
| kinderhaus-blaubaer.de | ||
| kokadi.de | ||
| vertbaudet.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.