Service-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 58,7%. RENSCH-HAUS ist mit einem SES von 68,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| RENSCH-HAUS | 68,6% | Nr. 1 |
| SchwörerHaus | 68,3% | Gold |
| ScanHaus Marlow | 68,1% | Gold |
| STREIF Haus | 67,3% | Gold |
| KAMPA | 66,2% | Gold |
| HANSE HAUS | 65,7% | Gold |
| FingerHaus | 65,3% | Gold |
| massa haus | 63,4% | Gold |
| WeberHaus | 63,4% | Gold |
| Büdenbender | 63,4% | Gold |
| BIEN-ZENKER | 62,4% | Gold |
| Living Haus | 61,9% | Gold |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf haus | ||
| BAUFRITZ | ||
| DANHAUS | ||
| Danwood | ||
| ELK | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HAAS FERTIGBAU | ||
| HUF HAUS | ||
| ISOWOODhaus | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| OKAL Haus | ||
| petershaus | ||
| Regnauer | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| WOLF-Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.