Marken-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 41,2%. WeberHaus ist mit einem BFS von 60,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WeberHaus | 60,2% | Nr. 1 |
| STREIF Haus | 58,4% | Gold |
| ScanHaus Marlow | 56,4% | Gold |
| BIEN-ZENKER | 55,1% | Gold |
| SchwörerHaus | 53,7% | Gold |
| HANSE HAUS | 53,6% | Gold |
| allkauf haus | 51,3% | Gold |
| KAMPA | 50,4% | Gold |
| massa haus | 49,8% | Gold |
| OKAL Haus | 48,4% | Gold |
| ELK | 48,1% | Gold |
| DANHAUS | 47,6% | Gold |
| ALBERT Haus | ||
| BAUFRITZ | ||
| Büdenbender | ||
| Danwood | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| FingerHaus | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HAAS FERTIGBAU | ||
| HUF HAUS | ||
| ISOWOODhaus | ||
| Keitel-Haus | ||
| Living Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| petershaus | ||
| Regnauer | ||
| RENSCH-HAUS | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| WOLF-Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.