Zukunfts-Champions
Bäckereiketten
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Terbuyken | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Junge Die Bäckerei | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bäckerei Raisch | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Wiener Feinbäckerei Heberer | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MALZERS | 2,66 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| pappert | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bäckerei MOSS | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| sehne Ihr Familienbäcker | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Backstube Wünsche | 2,74 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bäckerhaus Veit | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BÜSCH | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Landbäckerei IHLE | 2,77 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Sternenbäck | 2,78 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Back König | ||
| Bäcker Görtz | ||
| Bäckerei Wilhelm Middelberg | ||
| BACK-FACTORY | ||
| backWERK | ||
| Brotmeisterei Steinecke | ||
| Der Beck | ||
| Die Lohners | ||
| Ditsch | ||
| Kamps | ||
| Landbäckerei Stinges | ||
| LE CROBAG | ||
| MR.BAKER | ||
| Schäfer’s | ||
| von Allwörden |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.