Zukunfts-Champions
Versicherer
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 2,42 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ERGO | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ZURICH | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| R+V | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LVM Versicherung | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SV SparkassenVersicherung | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HUK-COBURG | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Provinzial | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AXA | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BarmeniaGothaer | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Generali | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ARAG | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ADAC Versicherungen | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DEVK | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Alte Leipziger-Hallesche | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Debeka | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| INTER | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HanseMerkur | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Die Haftpflichtkasse | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GEV Grundeigentümer Versicherung | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WWK | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| VPV Versicherungen | 2,64 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Swiss Life | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Itzehoer Versicherungen | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DKV | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LV 1871 | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Münchener Verein | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Helvetia | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ALTE OLDENBURGER | ||
| BGV Badische Versicherungen | ||
| Concordia | ||
| Condor Versicherungen | ||
| DEURAG | ||
| Deutsche Ärzteversicherung | ||
| die Bayerische | ||
| Die Continentale | ||
| Die Stuttgarter | ||
| HDI | ||
| IDEAL Versicherung | ||
| InterRisk | ||
| KS/AUXILIA | ||
| LKH | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NRV | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| ÖRAG | ||
| ROLAND Rechtsschutz | ||
| SDK | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| uniVersa | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| VOLKSWOHL BUND | ||
| WERTGARANTIE | ||
| Württembergische |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.