Zukunfts-Champions
Büromöbelhersteller
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| girsberger | 2,38 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WINI Büromöbel | 2,42 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Wilkhahn | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Febrü | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ASSMANN BÜROMÖBEL | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken | 2,52 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Kinnarps | 2,53 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Steelcase | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| König + Neurath | 2,57 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LEUWICO | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Dauphin | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bosse | ||
| FlexiSpot | ||
| fm Büromöbel | ||
| Gürkan Büromöbel | ||
| HAWORTH | ||
| Interstuhl | ||
| Inwerk | ||
| MOVISI | ||
| PALMBERG | ||
| Röhr-Bush | ||
| sedus | ||
| USM |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.