Vertrauensranking
Banken - regional
Der Branchenmittelwert für „Banken - regional“ liegt derzeit bei 43,3%. Sparkasse KölnBonn erreicht mit einem KVI von 59,0% das höchste Vertrauen der Branche.
| Unternehmen | KVI | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Sparkasse KölnBonn | 59,0% | Höchstes Vertrauen |
| Hamburger Sparkasse (Haspa) | 58,5% | Sehr hohes Vertrauen |
| Frankfurter Sparkasse | 57,9% | Sehr hohes Vertrauen |
| Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 57,8% | Sehr hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse Köln | 57,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse Heidenheim | 57,5% | Sehr hohes Vertrauen |
| Berliner Sparkasse | 57,3% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparkasse Siegen | 56,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| VR Bank RheinAhrEifel | 55,7% | Sehr hohes Vertrauen |
| Rheinhessen Sparkasse | 55,3% | Sehr hohes Vertrauen |
| OLB (Oldenburgische Landesbank) | 54,1% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg | 53,5% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparkasse Spree-Neiße | 52,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparkasse Oberhessen | 52,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | 52,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparkasse Karlsruhe | 51,4% | Sehr hohes Vertrauen |
| Nassauische Sparkasse (Naspa) | 51,4% | Sehr hohes Vertrauen |
| Berliner Volksbank | 51,4% | Sehr hohes Vertrauen |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 51,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparda-Bank Berlin | 49,9% | Sehr hohes Vertrauen |
| Sparda-Bank Hannover | 49,2% | Hohes Vertrauen |
| Förde Sparkasse | 49,2% | Hohes Vertrauen |
| Wiesbadener Volksbank | 49,0% | Hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 48,4% | Hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse Waiblingen | 48,2% | Hohes Vertrauen |
| Volksbank Ulm-Biberach | 47,9% | Hohes Vertrauen |
| VR-Bank Ludwigsburg | 47,4% | Hohes Vertrauen |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | 47,2% | Hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | 46,6% | Hohes Vertrauen |
| Bank 1 Saar | 46,5% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Saarbrücken | 46,4% | Hohes Vertrauen |
| VR Bank Fulda | 46,3% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 46,2% | Hohes Vertrauen |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 46,1% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Aachen | 46,0% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Neuss | 45,9% | Hohes Vertrauen |
| PSD Bank Nürnberg | 45,9% | Hohes Vertrauen |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 45,8% | Hohes Vertrauen |
| NATIONAL-BANK | 45,7% | Hohes Vertrauen |
| Volksbank - Die Gestalterbank | 45,7% | Hohes Vertrauen |
| Volksbank pur | 45,6% | Hohes Vertrauen |
| Die Sparkasse Bremen | 45,5% | Hohes Vertrauen |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 45,3% | Hohes Vertrauen |
| Volksbank im Münsterland | 45,3% | Hohes Vertrauen |
| Erzgebirgssparkasse | 45,0% | Hohes Vertrauen |
| Sparda-Bank Südwest | 44,2% | Hohes Vertrauen |
| Sparda-Bank München | 44,0% | Hohes Vertrauen |
| Kreissparkasse Böblingen | 43,6% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Krefeld | 43,4% | Hohes Vertrauen |
| Sparkasse Münsterland Ost | 43,3% | Hohes Vertrauen |
| Dortmunder Volksbank | ||
| Hamburger Volksbank | ||
| Hannoversche Volksbank | ||
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | ||
| Kreissparkasse Heilbronn | ||
| Kreissparkasse Ludwigsburg | ||
| Kreissparkasse Ostalb | ||
| Kreissparkasse Ravensburg | ||
| Leipziger Volksbank | ||
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | ||
| Münchner Bank | ||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | ||
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | ||
| PSD Bank Braunschweig | ||
| PSD Bank Hannover | ||
| PSD Bank Hessen-Thüringen | ||
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | ||
| PSD Bank Koblenz | ||
| PSD Bank München | ||
| PSD Bank Nord | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | ||
| PSD Bank West | ||
| Sparda-Bank Augsburg | ||
| Sparda-Bank Hamburg | ||
| Sparda-Bank Hessen | ||
| Sparda-Bank Nürnberg | ||
| Sparda-Bank Ostbayern | ||
| Sparda-Bank West | ||
| Sparkasse Dortmund | ||
| Sparkasse Essen | ||
| Sparkasse Hannover | ||
| Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | ||
| Sparkasse Leipzig | ||
| Sparkasse Nürnberg | ||
| Sparkasse Westmünsterland | ||
| Stadtsparkasse München | ||
| VerbundVolksbank OWL | ||
| Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | ||
| Volksbank BRAWO | ||
| Volksbank Chemnitz | ||
| Volksbank Düsseldorf Neuss | ||
| Volksbank Köln Bonn | ||
| Volksbank Lüneburger Heide | ||
| Volksbank Mittelhessen | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | ||
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | ||
| Volksbank Stuttgart | ||
| VR Bank Rhein-Neckar | ||
| VR Bank Westfalen-Lippe | ||
| VR GenoBank DonauWald | ||
| VR-Bank Rottal-Inn |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.