Höchste Zuverlässigkeit
Banken - regional
Der Branchenmittelwert für „Banken - regional“ liegt derzeit bei 2,80. Nassauische Sparkasse (Naspa) erzielte mit 2,47 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2,47 | HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Pforzheim Calw | 2,48 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Kreissparkasse Köln | 2,50 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 2,51 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Frankfurter Sparkasse | 2,52 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Aachen | 2,53 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse KölnBonn | 2,55 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Stadtsparkasse München | 2,56 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparda-Bank Hannover | 2,59 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Bank 1 Saar | 2,60 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Hamburger Sparkasse (Haspa) | 2,62 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Volksbank Düsseldorf Neuss | 2,63 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 2,64 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Wiesbadener Volksbank | 2,65 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Nürnberg | 2,65 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
OLB (Oldenburgische Landesbank) | 2,66 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Hannover | 2,67 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Dortmund | 2,68 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Volksbank Lüneburger Heide | 2,69 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Berliner Volksbank | 2,69 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Die Sparkasse Bremen | 2,70 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparkasse Leipzig | 2,71 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Volksbank - Die Gestalterbank | 2,71 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparda-Bank Berlin | 2,72 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
NATIONAL-BANK | 2,72 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
VR Bank RheinAhrEifel | 2,72 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparda-Bank Nürnberg | 2,73 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Kreissparkasse Heilbronn | 2,73 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2,73 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 2,74 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
PSD Bank Kiel | 2,75 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,75 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
VR-Bank Rottal-Inn | 2,76 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Leipziger Volksbank | 2,77 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Volksbank Mittelhessen | 2,78 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Volksbank Köln Bonn | 2,78 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Mainzer Volksbank | 2,78 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Berliner Sparkasse | 2,78 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 2,79 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Sparda-Bank München | 2,79 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,79 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 2,79 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
BW-Bank | ||
Dortmunder Volksbank | ||
Hamburger Volksbank | ||
Hannoversche Volksbank | ||
Kreissparkasse Böblingen | ||
meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | ||
Mittelbrandenburgische Sparkasse | ||
Münchner Bank | ||
PSD Bank Berlin-Brandenburg | ||
PSD Bank Braunschweig | ||
PSD Bank Hannover | ||
PSD Bank Hessen-Thüringen | ||
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | ||
PSD Bank Koblenz | ||
PSD Bank München | ||
PSD Bank Nord | ||
PSD Bank Nürnberg | ||
PSD Bank RheinNeckarSaar | ||
PSD Bank West | ||
Sparda-Bank Augsburg | ||
Sparda-Bank Baden-Württemberg | ||
Sparda-Bank Hamburg | ||
Sparda-Bank Hessen | ||
Sparda-Bank Ostbayern | ||
Sparda-Bank Südwest | ||
Sparda-Bank West | ||
Sparkasse Essen | ||
Sparkasse Krefeld | ||
Sparkasse Mainfranken Würzburg | ||
Sparkasse Münsterland Ost | ||
VerbundVolksbank OWL | ||
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | ||
Volksbank BRAWO | ||
Volksbank Chemnitz | ||
Volksbank Darmstadt Mainz | ||
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | ||
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | ||
Volksbank Stuttgart | ||
Volksbank Ulm-Biberach |