Höchste Zuverlässigkeit
Banken - regional
Der Branchenmittelwert für „Banken - regional“ liegt derzeit bei 2,56. Frankfurter Volksbank Rhein/Main erzielt mit einem Wert von 2,19 die höchste Zuverlässigkeit der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 2,19 | HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) | 2,19 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Aachen | 2,20 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Kreissparkasse Köln | 2,23 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2,23 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 2,25 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Frankfurter Sparkasse | 2,25 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Hamburger Sparkasse (Haspa) | 2,29 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Siegen | 2,31 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Bank 1 Saar | 2,32 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 2,33 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Berliner Sparkasse | 2,35 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Nürnberg | 2,35 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Stadtsparkasse Mönchengladbach | 2,36 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse KölnBonn | 2,36 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| OLB (Oldenburgische Landesbank) | 2,38 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Stadtsparkasse München | 2,38 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Düren | 2,39 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| VR Bank RheinAhrEifel | 2,39 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Rheinhessen Sparkasse | 2,40 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Volksbank Lüneburger Heide | 2,41 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Wiesbadener Volksbank | 2,41 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Kreissparkasse Heidenheim | 2,43 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| VR-Bank Rottal-Inn | 2,44 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Bochum | 2,45 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Förde Sparkasse | 2,45 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparda-Bank Nürnberg | 2,45 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Volksbank Düsseldorf Neuss | 2,47 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Vest Recklinghausen | 2,48 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparda-Bank München | 2,48 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| VR Bank Fulda | 2,48 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,49 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| NATIONAL-BANK | 2,49 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparda-Bank Hannover | 2,49 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Saarbrücken | 2,50 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Oberhessen | 2,50 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Leipzig | 2,50 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Kreissparkasse Waiblingen | 2,50 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | 2,50 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Erzgebirgssparkasse | 2,52 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg | 2,52 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparda-Bank Hessen | 2,53 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Volksbank Alzey-Worms | 2,53 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 2,54 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,54 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Berliner Volksbank | 2,55 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Hannover | 2,56 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Sparkasse Duisburg | 2,56 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| BW-Bank | ||
| Die Sparkasse Bremen | ||
| Dortmunder Volksbank | ||
| Hamburger Volksbank | ||
| Hannoversche Volksbank | ||
| Kreissparkasse Böblingen | ||
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | ||
| Kreissparkasse Heilbronn | ||
| Kreissparkasse Ostalb | ||
| Leipziger Volksbank | ||
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | ||
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | ||
| Münchner Bank | ||
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | ||
| PSD Bank Braunschweig | ||
| PSD Bank Hannover | ||
| PSD Bank Hessen-Thüringen | ||
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | ||
| PSD Bank Koblenz | ||
| PSD Bank München | ||
| PSD Bank Nord | ||
| PSD Bank Nürnberg | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | ||
| PSD Bank West | ||
| Sparda-Bank Augsburg | ||
| Sparda-Bank Berlin | ||
| Sparda-Bank Hamburg | ||
| Sparda-Bank Ostbayern | ||
| Sparda-Bank Südwest | ||
| Sparda-Bank West | ||
| Sparkasse Chemnitz | ||
| Sparkasse Dortmund | ||
| Sparkasse Essen | ||
| Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | ||
| Sparkasse Krefeld | ||
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | ||
| Sparkasse Münsterland Ost | ||
| Sparkasse Neuss | ||
| Sparkasse Westmünsterland | ||
| Stadtsparkasse Düsseldorf | ||
| Taunus Sparkasse | ||
| VerbundVolksbank OWL | ||
| Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | ||
| Volksbank - Die Gestalterbank | ||
| Volksbank BRAWO | ||
| Volksbank Chemnitz | ||
| Volksbank Darmstadt Mainz | ||
| Volksbank im Münsterland | ||
| Volksbank Karlsruhe | ||
| Volksbank Köln Bonn | ||
| Volksbank Kurpfalz | ||
| Volksbank Mittelhessen | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | ||
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | ||
| Volksbank Stuttgart | ||
| Volksbank Ulm-Biberach | ||
| VR Bank Rhein-Neckar | ||
| VR GenoBank DonauWald | ||
| VR-Bank Ludwigsburg |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.