Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,46 | Nr. 1 |
Wüstenrot Bausparkasse | 2,50 | sehr hohe Verantwortung |
Debeka Bausparkasse | 2,52 | sehr hohe Verantwortung |
LBS | 2,55 | hohe Verantwortung |
Deutsche Bausparkasse Badenia | 2,57 | hohe Verantwortung |
BKM - Bausparkasse Mainz | 2,58 | hohe Verantwortung |
Alte Leipziger Bauspar | ||
BHW Bausparkasse | ||
SIGNAL IDUNA Bauspar |