Branchen-Vorreiter
Bausparkassen
Unternehmen / Marke | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wüstenrot Bausparkasse | 2,74 | Herausragend |
Bausparkasse Schwäbisch Hall | 2,76 | Herausragend |
Debeka Bausparkasse | 2,78 | Herausragend |
BKM - Bausparkasse Mainz | 2,81 | Herausragend |
BHW Bausparkasse | 2,83 | Herausragend |
Alte Leipziger Bauspar | ||
Deutsche Bausparkasse Badenia | ||
LBS Hessen-Thüringen | ||
LBS NordOst | ||
LBS NordWest | ||
LBS Saar | ||
LBS Süd | ||
SIGNAL IDUNA Bauspar |