Bayerns Beste
Dienstleister
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2,30 | Bayerns Beste |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 2,32 | Bayerns Beste |
| SBK | 2,32 | Bayerns Beste |
| Technische Universität München (TUM) | 2,32 | Bayerns Beste |
| Fürst Fugger Privatbank | 2,33 | Bayerns Beste |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 2,33 | Bayerns Beste |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 2,34 | Bayerns Beste |
| Versicherungskammer Bayern | 2,34 | Bayerns Beste |
| Universität Regensburg | 2,35 | Bayerns Beste |
| Kristall Bäder | 2,35 | Bayerns Beste |
| MERKUR PRIVATBANK | 2,35 | Bayerns Beste |
| Bayernwerk | 2,36 | Bayerns Beste |
| Audi BKK | 2,36 | Bayerns Beste |
| Stadtsparkasse Augsburg | 2,36 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Nürnberg | 2,36 | Bayerns Beste |
| Bayerische Regiobahn | 2,37 | Bayerns Beste |
| N-ERGIE | 2,37 | Bayerns Beste |
| Universität Bayreuth | 2,37 | Bayerns Beste |
| Haslinger Hof | 2,37 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke München (SWM) | 2,38 | Bayerns Beste |
| Energie Südbayern | 2,38 | Bayerns Beste |
| AOK Bayern | 2,39 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Allgäu | 2,39 | Bayerns Beste |
| Hochschule FH München | 2,39 | Bayerns Beste |
| HAAS FERTIGBAU | 2,39 | Bayerns Beste |
| BAUFRITZ | 2,40 | Bayerns Beste |
| Hörgeräte LANGER | 2,40 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 2,40 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Rottal-Inn | 2,40 | Bayerns Beste |
| ELK | 2,40 | Bayerns Beste |
| Freizeit-Land Geiselwind | 2,40 | Bayerns Beste |
| HANSE HAUS | 2,40 | Bayerns Beste |
| Messe München | 2,40 | Bayerns Beste |
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | 2,41 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | 2,41 | Bayerns Beste |
| Fürstlich Castellsche Bank | 2,41 | Bayerns Beste |
| Bayerische Staatsbäder | 2,41 | Bayerns Beste |
| Lechwerke (LEW) | 2,41 | Bayerns Beste |
| HÖRGERÄTE SEIFERT | 2,41 | Bayerns Beste |
| MATT | 2,41 | Bayerns Beste |
| Universität Augsburg | 2,42 | Bayerns Beste |
| Merck Finck | 2,42 | Bayerns Beste |
| Universität Passau | 2,42 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 2,42 | Bayerns Beste |
| LEGOLAND | 2,42 | Bayerns Beste |
| Stadtsparkasse München | 2,43 | Bayerns Beste |
| KRASS Optik | 2,43 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 2,43 | Bayerns Beste |
| münchner wohnen | 2,43 | Bayerns Beste |
| Mobil Krankenkasse | 2,43 | Bayerns Beste |
| Zimmermann | 2,44 | Bayerns Beste |
| Regnauer | 2,44 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke Augsburg | 2,44 | Bayerns Beste |
| BKK ProVita | 2,44 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Erlangen | 2,44 | Bayerns Beste |
| Streifeneder | 2,44 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Würzburg | 2,44 | Bayerns Beste |
| Hochschule Coburg | 2,45 | Bayerns Beste |
| Aigner Immobilien | 2,45 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | 2,45 | Bayerns Beste |
| agilis | 2,45 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Oberland | 2,45 | Bayerns Beste |
| LUXHAUS | 2,45 | Bayerns Beste |
| LEW TelNet | 2,45 | Bayerns Beste |
| NürnbergMesse | 2,45 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Neu-Ulm | 2,45 | Bayerns Beste |
| M-net | 2,45 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Fürstenfeldbruck | 2,46 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | 2,46 | Bayerns Beste |
| SPÖRER | 2,46 | Bayerns Beste |
| Abele Optik | 2,46 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bamberg | 2,46 | Bayerns Beste |
| Georg-Simon-Ohm-Hochschule | 2,47 | Bayerns Beste |
| VR TeilhaberBank | 2,47 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bayreuth | 2,47 | Bayerns Beste |
| Hilscher | 2,47 | Bayerns Beste |
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 2,47 | Bayerns Beste |
| LIGA Bank | 2,47 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank Nürnberg | 2,47 | Bayerns Beste |
| TH Aschaffenburg | 2,48 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Regensburg | 2,48 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Rottal-Inn | 2,48 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Passau | 2,48 | Bayerns Beste |
| Münchner Bank | 2,48 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank München | 2,49 | Bayerns Beste |
| VR Bank München Land | 2,49 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | 2,50 | Bayerns Beste |
| FLESSABANK | 2,50 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 2,50 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse Kelheim | 2,50 | Bayerns Beste |
| Technische Hochschule Ingolstadt | 2,51 | Bayerns Beste |
| Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) | 2,51 | Bayerns Beste |
| LBS Süd | 2,51 | Bayerns Beste |
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 2,51 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank Ostbayern | 2,51 | Bayerns Beste |
| WBG Nürnberg | 2,51 | Bayerns Beste |
| Städtische Werke Nürnberg (StWN) | 2,52 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | 2,52 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Dachau | 2,52 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Passau | 2,52 | Bayerns Beste |
| VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 2,52 | Bayerns Beste |
| WOLF-Haus | 2,52 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte | 2,52 | Bayerns Beste |
| Raiffeisenbank Landshuter Land | 2,53 | Bayerns Beste |
| Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | 2,53 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Landshut | 2,53 | Bayerns Beste |
| REWAG | 2,53 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke Passau | 2,54 | Bayerns Beste |
| WVV Würzburger Versorgung und Verkehr | 2,54 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 2,54 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 2,54 | Bayerns Beste |
| Pullman City | 2,54 | Bayerns Beste |
| SWG Schweinfurt | 2,54 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Memmingen | 2,55 | Bayerns Beste |
| Wohnbaugruppe | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Ostbayern-Mitte | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | 2,55 | Bayerns Beste |
| Erdgas Schwaben | 2,55 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Fürth | 2,55 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Bayreuth-Hof | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Oberfranken Mitte | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Vilshofen-Pocking | 2,56 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Deggendorf | 2,56 | Bayerns Beste |
| Hochschule Hof | 2,56 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke Bayreuth | 2,56 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 2,56 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Donau-Mindel | 2,56 | Bayerns Beste |
| Schwaben Netz | 2,56 | Bayerns Beste |
| Allgäuer Überlandwerk | ||
| Botanischer Garten München-Nymphenburg | ||
| DSDL Donau-Stadtwerke | ||
| Elektrizitätswerke Reutte | ||
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt | ||
| Erlanger Stadtwerke | ||
| Fachhochschule Rosenheim | ||
| Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt | ||
| Freisinger Stadtwerke | ||
| Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | ||
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt | ||
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | ||
| Heider Energie | ||
| HNU Hochschule | ||
| Hochschule Ansbach | ||
| Hochschule für angewandtes Management | ||
| Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern | ||
| Hochschule Kempten | ||
| Hochschule Landshut | ||
| Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | ||
| infra fürth | ||
| Katholische Stiftungshochschule München | ||
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | ||
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | ||
| KU Eichstätt | ||
| Med3Group | ||
| Mediteam | ||
| Olympiapark München | ||
| POHLIG | ||
| Raiffeisenbank Chamer Land | ||
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | ||
| Raiffeisenbank im Allgäuer Land | ||
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | ||
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim | ||
| Raiffeisenbank Main-Spessart | ||
| Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | ||
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg | ||
| Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | ||
| Raiffeisen-Volksbank Ries | ||
| SelbWERK | ||
| Sozialbau Kempten | ||
| Sparkasse Altbayern | ||
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | ||
| Sparkasse Ansbach | ||
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | ||
| Sparkasse Bad Kissingen | ||
| Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | ||
| Sparkasse Berchtesgadener Land | ||
| Sparkasse Coburg - Lichtenfels | ||
| Sparkasse Erding-Dorfen | ||
| Sparkasse Forchheim | ||
| Sparkasse Freising Moosburg | ||
| Sparkasse Freyung-Grafenau | ||
| Sparkasse Hochfranken | ||
| Sparkasse im Landkreis Cham | ||
| Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch Bad Windsheim | ||
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | ||
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | ||
| Sparkasse Landsberg-Dießen | ||
| Sparkasse Neumarkt-Parsberg | ||
| Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | ||
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | ||
| Sparkasse Nordschwaben | ||
| Sparkasse Oberpfalz Nord | ||
| Sparkasse Pfaffenhofen | ||
| Sparkasse Regen-Viechtach | ||
| Sparkasse Schwaben-Bodensee | ||
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | ||
| Stadtbau Dachau | ||
| Städtische Werke Überlandwerke Coburg | ||
| Stadtwerke Bad Kissingen | ||
| Stadtwerke Dachau | ||
| Stadtwerke Forchheim | ||
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck | ||
| Stadtwerke Ingolstadt | ||
| Stadtwerke Landshut | ||
| Stadtwerke Lindau | ||
| Stadtwerke Neumarkt | ||
| Stadtwerke Pfaffenhofen a.d. Ilm | ||
| Stadtwerke Rosenheim | ||
| Stadtwerke Schweinfurt | ||
| Stadtwerke Straubing | ||
| Stadtwerke Waldkraiburg | ||
| Technische Hochschule Augsburg | ||
| THD Deggendorf | ||
| Überlandwerk Rhön | ||
| Universität der Bundeswehr München | ||
| Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau | ||
| VR Bank Amberg-Sulzbach | ||
| VR Bank Mittlere Oberpfalz | ||
| VR Bank Neuburg-Rain | ||
| VR GenoBank DonauWald | ||
| VR-Bank Isar-Vils | ||
| VR-Bank Lichtenfels-Ebern | ||
| VR-Bank Main-Rhön | ||
| VR-Bank Werdenfels | ||
| WSB Bayern | ||
| Ziegelhaus Johanni |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.