Zukunfts-Champions
Freizeitparks
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HANSA-PARK | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Europa-Park | 2,58 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Movie Park Germany | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Erlebnispark Tripsdrill | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BELANTIS | ||
| Heide Park Resort | ||
| Phantasialand | ||
| Plopsaland Deutschland |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.