Service-Champions
Carporthersteller
Der Branchenmittelwert für „Carporthersteller“ liegt derzeit bei 55,3%. CarportUnion ist mit einem SES von 62,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CarportUnion | 62,3% | Nr. 1 |
| Pauleikhoff Carport | 61,5% | Gold |
| WEKA Carports | 60,2% | Gold |
| Carportmaster | 59,9% | Gold |
| BHM Überdachungssysteme | ||
| Biber Carportbau München | ||
| Brüning Carport | ||
| Deutsche Carportfabrik | ||
| HM- Heinrich Meyer-Werke Breloh | ||
| Premium Carportwerk | ||
| SIEBAU | ||
| SKAN HOLZ |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.