Aufsteiger des Jahres
Cashbackportale
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| iGraal | 2,84 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Shoop | 2,85 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| GETMORE | 2,85 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| mycashbacks.com | 2,86 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Qassa | 2,86 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Questler | 2,87 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| wondercashback | 2,87 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| ideal-shoppen | 2,88 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| LENTHO | 2,88 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| CashbackDeals.de | 2,89 | HOHE ANERKENNUNG |
| shopmate | 2,90 | HOHE ANERKENNUNG |
| linkomat | 2,90 | HOHE ANERKENNUNG |
| TopCashback | 2,91 | HOHE ANERKENNUNG |
| Andasa | 2,91 | HOHE ANERKENNUNG |
| ShopBuddies | 2,91 | HOHE ANERKENNUNG |
| boni.tv | ||
| CashSparen | ||
| dondino.de | ||
| elitebonus.de | ||
| kingpay | ||
| prozenthaus24.de | ||
| ShopCash | ||
| YouGov Shopper |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.