Aufsteiger des Jahres
Cashbackportale
Der Branchenmittelwert für „Cashbackportale“ liegt derzeit bei 2,93.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
iGraal | 2,84 | HÖCHSTE |
GETMORE | 2,85 | HÖCHSTE |
Shoop | 2,85 | HÖCHSTE |
Qassa | 2,87 | HÖCHSTE |
ideal-shoppen | 2,89 | HÖCHSTE |
Questler | 2,89 | HÖCHSTE |
CashbackDeals | 2,90 | HOHE |
shopmate | 2,91 | HOHE |
linkomat | 2,92 | HOHE |
CashSparen | 2,92 | HOHE |
Andasa | 2,93 | HOHE |
boni.tv | ||
CashbackXXL | ||
dondino.de | ||
elitebonus.de | ||
myWorld | ||
prozenthaus24.de | ||
TAMOLA | ||
TopCashback | ||
wondercashback |