Aufsteiger des Jahres
Online-Kreditplattformen
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| auxmoney | 2,87 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Vexcash | 2,89 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| smava | 2,91 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Bondora | 2,93 | HOHE ANERKENNUNG |
| Maxda | 2,95 | HOHE ANERKENNUNG |
| Mintos | 2,95 | HOHE ANERKENNUNG |
| Bon-Kredit | ||
| Cashper | ||
| Ferratum | ||
| GIROMATCH | ||
| PeerBerry |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.