Aufsteiger des Jahres
E-Learning-Anbieter
Der Branchenmittelwert für „E-Learning-Anbieter“ liegt derzeit bei 2,74.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
kitzmann.biz | 2,65 | HÖCHSTE |
comcave.de | 2,66 | HÖCHSTE |
karrieretutor.de | 2,69 | HÖCHSTE |
haufe-akademie.de | 2,70 | HÖCHSTE |
oncampus.de | 2,71 | HOHE |
udemy.com | 2,73 | HOHE |
weka.de | 2,74 | HOHE |
knowhow.de | 2,74 | HOHE |
cegos-integrata.de | ||
grone-onlineakademie.de | ||
inside-online.de | ||
learnship.de | ||
lecturio.de | ||
open.hpi.de | ||
tuev-sued.de/akademie-de/ |