Digitaler Service
Energieversorger
-2146826246
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| E.ON | 2,45 | BESTNOTE |
| Süwag | 2,46 | BESTNOTE |
| eprimo | 2,46 | BESTNOTE |
| EnBW | 2,48 | BESTNOTE |
| enercity | 2,49 | BESTNOTE |
| E WIE EINFACH | 2,49 | BESTNOTE |
| rabot.energy | 2,51 | BESTNOTE |
| NEW Energie | 2,52 | BESTNOTE |
| tibber | 2,52 | BESTNOTE |
| Mainova | 2,53 | BESTNOTE |
| enviaM / MITGAS | 2,53 | BESTNOTE |
| EWE | 2,54 | BESTNOTE |
| MONTANA | 2,55 | BESTNOTE |
| Vattenfall | 2,56 | BESTNOTE |
| Octopus Energy | 2,56 | BESTNOTE |
| 123energie | 2,58 | BESTNOTE |
| Grünwelt Energie | 2,59 | BESTNOTE |
| LogoEnergie | 2,61 | TOPNOTE |
| yello | 2,62 | TOPNOTE |
| BS|ENERGY | 2,64 | TOPNOTE |
| MAINGAU Energie | 2,65 | TOPNOTE |
| lekker Energie | 2,65 | TOPNOTE |
| MVV Energie | 2,68 | TOPNOTE |
| Thüga Energie | 2,68 | TOPNOTE |
| naturstrom | 2,69 | TOPNOTE |
| TEAG Thüringer Energie | 2,71 | TOPNOTE |
| EMB Energie Brandenburg | 2,72 | TOPNOTE |
| Stadtwerke Düsseldorf | 2,73 | TOPNOTE |
| Stadtwerke München (SWM) | 2,73 | TOPNOTE |
| naturenergie | 2,74 | TOPNOTE |
| Naturwerke | 2,75 | TOPNOTE |
| energie von nebenan | 2,75 | TOPNOTE |
| Badenova | ||
| DEW21 | ||
| eins energie in sachsen | ||
| Energie SaarLorLux | ||
| energieGUT | ||
| enni. | ||
| ENPURE | ||
| ENSTROGA | ||
| ENTEGA | ||
| Erdgas Südwest | ||
| ESWE Versorgung | ||
| EVD EnergieVersorgung Deutschland | ||
| EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
| ExtraEnergie | ||
| GASAG | ||
| goldgas | ||
| Green Planet Energy | ||
| KlickEnergie | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| LEU Energie | ||
| LichtBlick | ||
| Mark-E | ||
| N-ERGIE | ||
| Ostrom | ||
| Pfalzwerke | ||
| polarstern | ||
| prioenergie | ||
| prokon | ||
| RheinEnergie | ||
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
| SAUBER ENERGIE | ||
| SimplyGreen | ||
| Stadtwerke Duisburg | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| Stadtwerke Osnabrück | ||
| stromee | ||
| SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | ||
| WEMAG |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.