Deutschlands innovativste Unternehmen
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BarmeniaGothaer | 100,0 | Branchensieger |
| Allianz | 99,3 | Sieger |
| Provinzial | 98,6 | Sieger |
| LV 1871 | 97,4 | Sieger |
| Helvetia | 96,5 | Sieger |
| Alte Leipziger-Hallesche | 95,8 | Sieger |
| Ammerländer Versicherung | 94,8 | Sieger |
| ARAG | 91,9 | Sieger |
| IDEAL Versicherung | 90,0 | Sieger |
| uniVersa | 89,7 | Sieger |
| Canada Life | 87,9 | Sieger |
| HanseMerkur | 86,9 | Sieger |
| LVM Versicherung | 85,1 | Sieger |
| R+V | 83,6 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 81,1 | Sieger |
| AXA | 80,8 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 79,4 | Sieger |
| SDK | 77,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.