Deutschlands begehrteste Arbeitgeber
Versicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Versicherungskammer Bayern | 100,0 | Branchensieger |
| uniVersa | 99,9 | Sieger |
| ALTE OLDENBURGER | 97,6 | Sieger |
| Allianz | 96,6 | Sieger |
| SDK | 94,8 | Sieger |
| GVO Versicherung | 93,3 | Sieger |
| ADAC Versicherungen | 92,4 | Sieger |
| LKH | 91,4 | Sieger |
| Canada Life | 91,3 | Sieger |
| Münchener Verein | 91,0 | Sieger |
| ARAG | 89,8 | Sieger |
| Provinzial | 89,5 | Sieger |
| WWK | 89,1 | Sieger |
| InterRisk | 89,0 | Sieger |
| BGV Badische Versicherungen | 83,8 | Sieger |
| IDEAL Versicherung | 81,9 | Sieger |
| R+V | 81,2 | Sieger |
| neue leben | 79,4 | Sieger |
| LVM Versicherung | 77,5 | Sieger |
| Helvetia | 76,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.