Kundenorientierung Österreich
Energieversorger - Strom
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger - Strom“ liegt derzeit bei 2,32. MONTANA erzielte mit 2,18 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
MONTANA | 1,99 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
Energie AG Oberösterreich | 2,02 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
LIDL Energie | 2,02 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
LINZ AG | 2,03 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Kelag | 2,04 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
TIWAG | 2,05 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Grünwelt Energie | 2,05 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Unsere Wasserkraft | 2,06 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
VERBUND | 2,09 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Wels Strom | 2,09 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
IKB | 2,10 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
E-Werk Ranklleiten | 2,11 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Auri | 2,12 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
oekostrom AG | 2,12 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
disk.energy | 2,13 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
VOLTINO | 2,14 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Wien Energie | 2,15 | HOHE Kundenorientierung |
aWATTar | 2,16 | HOHE Kundenorientierung |
Pullstrom | 2,17 | HOHE Kundenorientierung |
EVN | 2,17 | HOHE Kundenorientierung |
eFriends | 2,20 | HOHE Kundenorientierung |
STURM ENERGIE | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
Energie Steiermark | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
E1 Erste Energie | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
oekostrom | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
go green energy | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
EWR | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
W.E.B. | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
AVIA Energy | 2,32 | |
AAE Naturstrom | ||
Burgenland Energie | ||
Drei Energie | ||
Ebner Strom | ||
Energie Graz | ||
Energie Klagenfurt | ||
Energie Ried | ||
EnergieDirect | ||
ENSTROGA | ||
E-Werk Gösting / Franz | ||
eww group | ||
goldgas | ||
GUTMANN | ||
illwerke vkw | ||
KWG | ||
MAXENERGY | ||
MyElectric | ||
NATURKRAFT | ||
redgas | ||
Salzburg AG | ||
Spotty | ||
Stadtwerke Wörgl | ||
switch | ||
WIR Energie | ||
wüsterstrom |