Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Energieversorger (überregional)
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| E WIE EINFACH | 100,0 | Branchensieger |
| Vattenfall | 99,0 | Sieger |
| yello | 95,9 | Sieger |
| lekker Energie | 89,2 | Sieger |
| MONTANA | 84,6 | Sieger |
| E.ON | 84,4 | Sieger |
| rabot.energy | 83,2 | Sieger |
| Tibber | 82,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.