Unternehmerische Verantwortung
Engineering
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
ARRK Engineering | 2,56 | Nr. 1 |
ASAP | 2,58 | sehr hohe Verantwortung |
expleo | 2,61 | sehr hohe Verantwortung |
ABLE GROUP | 2,63 | sehr hohe Verantwortung |
EDAG | 2,69 | hohe Verantwortung |
Akkodis | 2,71 | hohe Verantwortung |
IAV | 2,78 | hohe Verantwortung |
ALTEN | ||
Bertrandt | ||
Blumenbecker | ||
dSPACE | ||
MVI Group | ||
Quest Global | ||
VOLKE |