Marken-Champions
Fashion: Familienmode
Der Branchenmittelwert für „Fashion: Familienmode“ liegt derzeit bei 47,4%. Tommy Hilfiger ist mit einem BFS von 58,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Tommy Hilfiger | 58,3% | Nr. 1 |
| ABOUT YOU | 57,2% | Gold |
| C&A | 56,6% | Gold |
| s.Oliver | 53,9% | Gold |
| Tom Tailor | 51,8% | Gold |
| H&M | 49,6% | Gold |
| ADLER | ||
| Benetton | ||
| Desigual | ||
| Ernsting's family | ||
| Lacoste | ||
| MANGO | ||
| Marc O'Polo | ||
| New Yorker | ||
| Ralph Lauren | ||
| WE Fashion | ||
| ZARA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.