Marken-Champions
Fenster, Türen, Tore
Der Branchenmittelwert für „Fenster, Türen, Tore“ liegt derzeit bei 43,8%. VELUX ist mit einem BFS von 65,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VELUX | 65,0% | Nr. 1 |
| SCHÜCO | 62,2% | Gold |
| Roto | 58,1% | Gold |
| HÖRMANN | 56,6% | Gold |
| novoferm | 55,2% | Gold |
| Teckentrup | 49,5% | Gold |
| KeraTür | 48,1% | Gold |
| WERU | 47,0% | Gold |
| aluplast | ||
| BAYERWALD | ||
| DAKU Fensterbau | ||
| GAYKO | ||
| GEALAN | ||
| GERMAN WINDOWS | ||
| HELM | ||
| heroal | ||
| hilzinger | ||
| JELD-WEN | ||
| Kömmerling | ||
| PORTA FENSTER | ||
| REHAU | ||
| RUKU | ||
| Salamander Industrie-Produkte | ||
| SIEGENIA | ||
| VEKA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.