Preis-Champions Schweiz
Fertighäuser
Der Branchenmittelwert für „Fertighäuser“ liegt derzeit bei 62,1%. VARIOHAUS ist mit einem PSS von 66,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VARIOHAUS | 66,1% | Gold / Nr. 1 |
| Haas Fertigbau | 66,0% | Gold |
| atmoshaus | 65,7% | Gold |
| Danwood | 64,9% | Gold |
| BAUFRITZ | 64,5% | Gold |
| fertighaeuserschweiz.ch | 63,7% | Gold |
| CASA PLANER | ||
| freshhaus | ||
| HANSE HAUS | ||
| HARTL HAUS | ||
| Holzbau AG | ||
| HUF HAUS | ||
| Kobelthaus | ||
| RENGGLI | ||
| scanwoodhaus | ||
| Schweizer Wikkelhouse | ||
| SchwörerHaus | ||
| Swissbau Fertighaus | ||
| WeberHaus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.