Höchste Kompetenz
Haftpflichtversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CosmosDirekt | 2,34 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| HUK24 | 2,38 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Adam Riese | 2,42 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| ERGO | 2,46 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Concordia | 2,46 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| LVM Versicherung | 2,49 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| GEV Grundeigentümer Versicherung | 2,49 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Provinzial | 2,49 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Allianz | 2,50 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| DEVK | 2,51 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Allianz Direct | 2,51 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| Helvetia | 2,52 | HÖCHSTE KOMPETENZ |
| andsafe | 2,53 | HOHE KOMPETENZ |
| HUK-COBURG | 2,54 | HOHE KOMPETENZ |
| Deutsche Familienversicherung | 2,55 | HOHE KOMPETENZ |
| BarmeniaDirekt | 2,56 | HOHE KOMPETENZ |
| Württembergische | 2,56 | HOHE KOMPETENZ |
| Generali | 2,57 | HOHE KOMPETENZ |
| BarmeniaGothaer | 2,58 | HOHE KOMPETENZ |
| Die Haftpflichtkasse | 2,58 | HOHE KOMPETENZ |
| rhion.digital | 2,59 | HOHE KOMPETENZ |
| Ammerländer Versicherung | 2,60 | HOHE KOMPETENZ |
| Die Continentale | 2,61 | HOHE KOMPETENZ |
| SV SparkassenVersicherung | 2,61 | HOHE KOMPETENZ |
| HDI | 2,62 | HOHE KOMPETENZ |
| ADAC Versicherungen | ||
| Alte Leipziger | ||
| ARAG | ||
| AXA | ||
| BGV Badische Versicherungen | ||
| DA direkt | ||
| DBV | ||
| Debeka | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| GVO Versicherung | ||
| HanseMerkur | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| MVK Versicherung | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| R+V | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| WGV | ||
| WWK | ||
| ZURICH |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.