Produkt-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 57,3%. KAMPA ist mit einem PBS von 70,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| KAMPA | 70,0% | Nr. 1 |
| SchwörerHaus | 69,1% | Gold |
| WeberHaus | 68,3% | Gold |
| BIEN-ZENKER | 68,0% | Gold |
| BAUFRITZ | 68,0% | Gold |
| LUXHAUS | 66,6% | Gold |
| RENSCH-HAUS | 66,2% | Gold |
| ELK | 65,4% | Gold |
| HANSE HAUS | 64,8% | Gold |
| Büdenbender | 63,4% | Gold |
| FingerHaus | 63,2% | Gold |
| FischerHaus | 60,9% | Gold |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf haus | ||
| DANHAUS | ||
| Danwood | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| Fingerhut Haus | ||
| HAAS FERTIGBAU | ||
| HUF HAUS | ||
| ISOWOODhaus | ||
| Keitel-Haus | ||
| Living Haus | ||
| massa haus | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| OKAL Haus | ||
| petershaus | ||
| Regnauer | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| ScanHaus Marlow | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| STREIF Haus | ||
| WOLF-Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.