Kundenempfehlung
            Fitness-Studios
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | FitnessKing | 23,5 | Höchste Empfehlung | 
                
                            | EASYFITNESS | 23,1 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | Just Fit | 22,2 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | Fitness First | 21,1 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | MRS.SPORTY | 20,9 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | Kieser Training | 20,4 | Sehr hohe Empfehlung | 
                
                            | INJOY | 20,0 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | McFIT | 19,6 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | XTRAFIT | 19,2 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | viva FITNESS | 18,5 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | Fit/One | 18,0 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | FitX | 17,8 | Hohe Empfehlung | 
                
                            | Ai Fitness |  |  | 
                
                            | BE FIT fitness |  |  | 
                
                            | clever fit |  |  | 
                
                            | Fitklusiv |  |  | 
                
                            | Fitness-Loft |  |  | 
                
                            | HOLMES PLACE |  |  | 
                
                            | jumpers fitness |  |  | 
                
                            | Pfitzenmeier |  |  | 
                
                            | World of Fitness (WOF) |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.