Kundenzufriedenheit
            Fitnessstudios
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | INJOY | 2,49 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | MRS.SPORTY | 2,53 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Kieser Training | 2,58 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | A.I. Fitness | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Just Fit | 2,60 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Fitness First | 2,61 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | FitX | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | fit+ | 2,68 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | PRIME TIME fitness | 2,71 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | VeniceBeach | 2,74 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | wellyou | 2,75 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | BE FIT fitness |  |  | 
                
                            | clever fit |  |  | 
                
                            | EASYFITNESS |  |  | 
                
                            | FIT/ONE |  |  | 
                
                            | Fitklusiv |  |  | 
                
                            | FitnessKing |  |  | 
                
                            | Fitness-Loft |  |  | 
                
                            | HOLMES PLACE |  |  | 
                
                            | jumpers fitness |  |  | 
                
                            | McFIT |  |  | 
                
                            | PFITZENMEIER |  |  | 
                
                            | viva FITNESS |  |  | 
                
                            | World of Fitness (WOF) |  |  | 
                
                            | XTRAFIT |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.