Preis-Champions
Fluggesellschaften
Der Branchenmittelwert für „Fluggesellschaften“ liegt derzeit bei 42,5%. easyJet ist mit einem PSS von 50,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| easyJet | 50,2% | Gold / Nr. 1 |
| Eurowings | 49,5% | Gold |
| Ryanair | 48,9% | Gold |
| Condor Flugdienst | 47,0% | Gold |
| Lufthansa | 44,9% | Gold |
| Etihad Airways | 43,6% | Gold |
| Air France | ||
| Austrian Airlines | ||
| British Airways | ||
| Emirates | ||
| Iberia | ||
| KLM | ||
| Norwegian Airlines | ||
| Qatar Airways | ||
| Singapore Airlines | ||
| Sundair | ||
| SWISS | ||
| Turkish Airlines | ||
| United Airlines |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.