Transparenz
Fondsgesellschaften
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Amundi | 2,56 | Sehr hohe Transparenz |
| Allianz Global Investors (AGI) | 2,59 | Sehr hohe Transparenz |
| Union Investment | 2,65 | Sehr hohe Transparenz |
| Flossbach von Storch | 2,68 | Hohe Transparenz |
| DWS | 2,69 | Hohe Transparenz |
| Fidelity | 2,72 | Hohe Transparenz |
| DEKA Investments | 2,73 | Hohe Transparenz |
| FRANKLIN TEMPLETON | 2,74 | Hohe Transparenz |
| BlackRock | ||
| Goldman Sachs | ||
| HANSAINVEST | ||
| Helaba Invest | ||
| J.P.Morgan | ||
| Universal Investment |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.