Produkt-Champions
Garten- & Motorgerätehersteller
Der Branchenmittelwert für „Garten- & Motorgerätehersteller“ liegt derzeit bei 59,4%. GARDENA ist mit einem PBS von 74,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GARDENA | 74,2% | Nr. 1 |
| Husqvarna | 72,1% | Gold |
| WOLF-Garten | 71,9% | Gold |
| STIHL | 67,7% | Gold |
| FISKARS | 66,0% | Gold |
| Einhell | 64,9% | Gold |
| AL-KO | ||
| AS-Motor | ||
| DENQBAR | ||
| ECHO | ||
| FUXTEC | ||
| Güde | ||
| HECHT Garten | ||
| Honda | ||
| McCulloch | ||
| MTD | ||
| Original LÖWE | ||
| SABO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.